Home › Runners › Mandy Frye
Mandy Frye · age 39 · Marshall, Michigan
| Distance | Time |
|---|---|
| 5K | 28:14 |
| 10K | 1:11:25 |
| Other | 10:44 |
| Date | Race | Event | Time | Age group | Age | Overall | Gender | Division | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | Woldumar | Woldumar 5K Trail Run (5K) | 35:31 | F35-39 | 39 | 108 | 38 | 7 | 51 |
| 10/31/2026 | Corre con Los Muertos - Run with the Dead | 5k Walk (5K) | 37:59 | F35-39 | 39 | 8 | 2 | 1 | 70 |
| 10/25/2026 | Spooky Sprint- Lansing | 5K (5K) | 37:01 | F35-39 | 39 | 34 | 17 | 1 | 70 |
| 10/24/2026 | Capital City Dia de Los Muertos Roll | Capital City Dia De Los Muertos 5k Run/Walk/Roll (5K) | 41:36 | F35-39 | 39 | 90 | 42 | 7 | 38 |
| 10/24/2026 | Michigan Monster Dash | 5k Run/Walk (5K) | 42:59 | F35-39 | 39 | 258 | 131 | 21 | 32 |
| 10/24/2026 | Youth Haven Miles for Smiles | 5K Run (5K) | 1:05:50 | F35-39 | 39 | 40 | 15 | 2 | 35 |
| 10/18/2026 | The Barn Run | 5K Run/Walk (5K) | 55:48 | F35-39 | 39 | 155 | 91 | 10 | 7 |
| 10/17/2026 | at The Factory | 5k Run/Walk (5K) | 58:16 | F35-39 | 39 | 147 | 71 | 8 | 9 |
| 10/16/2026 | 2026 Glow in the Park | Glow in the Park 5K (5K) | 1:05:29 | F35-39 | 39 | 176 | 111 | 19 | 7 |
| 10/11/2026 | HAWK HUSTLE | Hawk Hustle 5k Run/Walk (5K) | 39:02 | F35-39 | 39 | 66 | 27 | 4 | 44 |
| 10/09/2026 | Together We Stride ! | Together We Stride 5K! (5K) | 39:17 | F35-39 | 39 | 31 | 26 | 7 | 44 |
| 10/03/2026 | 2026 HPWC Orphan Run 4 Hope * | HPWC Orphan Run 4 Hope 2026 (5K) | 44:05 | F35-39 | 39 | 20 | 4 | 1 | 70 |
| 10/03/2026 | Orthopaedic Rehab Specialists Oktoberfest, Kids Superhero Run | 5k Walk (5K) | 36:17 | F35-39 | 39 | 3 | 1 | 1 | 70 |
| 09/27/2026 | Golden Harvest - Lansing | 5K (5K) | 49:51 | F35-39 | 39 | 27 | 16 | 4 | 28 |
| 09/20/2026 | Almont Heritage Festival | 5K Run/Walk (5K) | 37:32 | F35-39 | 39 | 20 | 10 | 4 | 35 |
| 09/18/2026 | Forks | Forks 5K (5K) | 43:43 | F35-39 | 39 | 82 | 37 | 5 | 30 |
| 09/13/2026 | Henry Ford Race to Health | 5K Walk (5K) | 35:35 | F35-39 | 39 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| 09/12/2026 | 9/11 Heroes Run - Grand Rapids, MI | 5K Run (5K) | 28:14 | F35-39 | 39 | 12 | 5 | 1 | 70 |
| 09/11/2026 | 9-11 Holt Hero Run | 9/11 Hero Race 5k Run/Walk (5K) | 30:41 | F35-39 | 39 | 62 | 19 | 1 | 70 |
| 08/30/2026 | Summer Sizzler - Lansing | 5K (5K) | 37:02 | F35-39 | 39 | 12 | 6 | 1 | 70 |
| 08/23/2026 | Heart of a Lion Walk *All proceeds benefit the Jackson Area 19 SPECIAL OLYMPICS* | 5k Walk (5K) | 35:24 | F35-39 | 39 | 2 | 1 | 1 | 70 |
| 08/22/2026 | Mitchell's Run Thru Rockford 2026 | 5K (5K) | 31:41 | F35-39 | 39 | 413 | 159 | 25 | 44 |
| 08/09/2026 | Milford Memories Run | 5K (5K) | 36:36 | F35-39 | 39 | 121 | 53 | 10 | 33 |
| 08/08/2026 | Stoneport Quarry | 12th Stoneport 5K Quarry Run/Walk (5K) | 32:25 | F35-39 | 39 | 23 | 10 | 1 | 70 |
| 08/01/2026 | Crystal Run the Lake 2026 with virtual options | 3 Mile Run or Walk (Other) | 29:39 | F35-39 | 39 | 39 | 14 | 2 | 58 |
| 07/25/2026 | Coast Guard City USA Run, Presented by Trinity Health Grand Haven | 10K (10K) | 1:12:38 | F35-39 | 39 | 354 | 138 | 21 | 3 |
| 07/24/2026 | Viking Alliance - Polish Festival | Polish Festival 2 Mile Walk (Other) | 23:08 | F35-39 | 39 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| 07/18/2026 | Uncle John's Donut Dash * | 5K Run/Walk (5K) | 33:44 | F35-39 | 39 | 77 | 33 | 4 | 61 |
| 07/14/2026 | DART FOR ART | Dart For Art 1 Mile- Community (Other) | 10:44 | F35-39 | 39 | 49 | 28 | 6 | 31 |
| 07/12/2026 | Heatwave - Ann Arbor | 10K (10K) | 1:14:32 | F35-39 | 39 | 26 | 12 | 3 | 23 |
| 07/10/2026 | Traffic Jam'in Family | 5k Walk (5K) | 34:54 | F35-39 | 39 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| 07/05/2026 | Treat Trot Lansing | 10K (10K) | 1:21:55 | F35-39 | 39 | 7 | 3 | 1 | 70 |
| 07/04/2026 | White River sponsored by Ed's Orchard Market | White River 5K Walk (5K) | 35:09 | F35-39 | 39 | 2 | 1 | 1 | 70 |
| 06/28/2026 | Ubly Homecoming * | 5K Walk (5K) | 35:52 | F35-39 | 39 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| 06/27/2026 | Santa's Summer Sprint | 5k Run/Walk (5K) | 30:28 | F35-39 | 39 | 24 | 6 | 3 | 42 |
| 06/26/2026 | History Hustle | History Hustle 5K (5K) | 34:40 | F35-39 | 39 | 57 | 27 | 4 | 40 |
| 06/24/2026 | Bedford Veterans Center | 5k (5K) | 32:26 | F35-39 | 39 | 66 | 35 | 3 | 47 |
| 06/18/2026 | Twilight Run | 5k Run/Walk (5K) | 34:36 | F35-39 | 39 | 48 | 23 | 2 | 52 |
| 06/13/2026 | Mayor's River Walk and Run | Mayor's River Walk and Run 5K (5K) | 31:07 | F35-39 | 39 | 24 | 8 | 2 | 47 |
| 05/25/2026 | Bloomingdale High School Red, White & Blueberry Memorial Day Walk | 5K Run/Walk (5K) | 31:22 | F35-39 | 39 | 56 | 21 | 4 | 47 |
| 05/24/2026 | Hometown - Grand Rapids | 10k (10K) | 1:15:31 | F35-39 | 39 | 41 | 16 | 2 | 35 |
| 05/23/2026 | Luau at Lansing, MI (21) | 5K (5K) | 35:48 | F35-39 | 39 | 9 | 4 | 1 | 70 |
| 05/02/2026 | Fort Custer "Defender" | Fort Custer "Defender" 5K (5K) | 30:06 | F35-39 | 39 | 34 | 9 | 2 | 52 |
| 04/26/2026 | The Izzo /Roll | 5K Run/Walk (5K) | 1:03:01 | F35-39 | 39 | 6368 | 3666 | 214 | 16 |
| 04/25/2026 | Hippity Hop | 5k Run/Walk (5K) | 30:24 | F35-39 | 39 | 58 | 27 | 3 | 60 |
| 04/24/2026 | Run the Rock | Run the Rock 5K (5K) | 31:14 | F35-39 | 39 | 27 | 9 | 2 | 56 |
| 04/19/2026 | DoNot Stop - Ann Arbor | 10K (10K) | 1:11:25 | F35-39 | 39 | 67 | 40 | 6 | 26 |
| 04/12/2026 | Big House | Big House 5K (5K) | 32:42 | F35-39 | 39 | 3559 | 1605 | 77 | 69 |
| 04/04/2026 | APRIL FOOLS' * | 5.5K Walk (ORS Points) (5K) | 37:40 | F35-39 | 39 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| 03/29/2026 | Strides for Adam | 5k Walk (5K) | 33:35 | F35-39 | 39 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| 03/22/2026 | MSU Tower Guard Shamrock walk, roll! | 5k Run, Walk, Roll! (5K) | 31:43 | F35-39 | 39 | 124 | 49 | 1 | 70 |
| 03/14/2026 | Jackson YMCA 4th Annual Shamrock Shuffle | 4k Walk (Other) | 26:50 | F35-39 | 39 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| 03/08/2026 | Time to Paddy & Lucky 13.1 - Lansing | 10K (10K) | 1:11:33 | F35-39 | 39 | 24 | 11 | 2 | 56 |
| 03/07/2026 | Medal Madness at Grand Ledge, MI (10) | 5K (5K) | 34:20 | F35-39 | 39 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| 02/22/2026 | Polar | 5k run/walk (5K) | 31:12 | F35-39 | 39 | 29 | 14 | 1 | 70 |
| 02/21/2026 | Hot Chocolate Hustle in Memory of John "Ralphie" McDaid | Hot Chocolate Hustle 5k In Memory of John “Ralphie” McDaid (5K) | 31:02 | F35-39 | 39 | 29 | 13 | 3 | 35 |
| 02/08/2026 | Super Bowl | 5k Run/Walk (5K) | 33:56 | F35-39 | 39 | 206 | 74 | 6 | 41 |
| 02/07/2026 | Grow Jackson Groundhog Gallop | 5k Walk (5K) | 35:03 | F35-39 | 39 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| 02/01/2026 | Couple Shuffle - Grand Rapids | 10k (10K) | 1:24:08 | F35-39 | 39 | 4 | 3 | 1 | 70 |
| 01/31/2026 | Break the Ice Frosty Dash | Break the Ice 5K WALK (5K) | 36:05 | F35-39 | 39 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| 01/17/2026 | Detroit Auto Show | Detroit Auto Show 5K (5K) | 34:46 | F35-39 | 38 | 200 | 71 | 7 | 54 |
| 01/10/2026 | Time Travel - Ann Arbor | 10K (10K) | 1:11:35 | F35-39 | 38 | 32 | 18 | 3 | 23 |
| 01/01/2026 | First Day | 5k (5K) | 34:29 | F35-39 | 38 | 78 | 44 | 6 | 20 |
Placements are finishing positions (overall, gender and age-group). Open the interactive profile for fields, rivals and head-to-head detail.
See live rankings, claim this profile, comments & more — open the interactive profile →