Home › Races › Big House
04/12/2026 · Ann Arbor · Washtenaw County · View on RunSignup
| Place | Runner | Age | G | City | Division | Gender | Division | Chip | Clock | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10404 | Shea Kettner | 33 | M | Detroit | M30-34 (5K) | 1/4283 | 1/293 | 15:24 | 15:26 | 85 |
| 2/10404 | Owen Mackenzie | 25 | M | Ann Arbor | M25-29 (5K) | 2/4283 | 1/426 | 15:38 | 15:39 | 85 |
| 3/10404 | Tim Najar | 34 | M | Ann Arbor | M30-34 (5K) | 3/4283 | 2/293 | 16:09 | 16:11 | 85 |
| 4/10404 | Jonathan Klaiber | 29 | M | Ann Arbor | M25-29 (5K) | 4/4283 | 2/426 | 16:20 | 16:22 | 85 |
| 5/10404 | Brian Desmond | 34 | M | Ann Arbor | M30-34 (5K) | 5/4283 | 3/293 | 16:30 | 16:31 | 84 |
| 6/10404 | James Meninga | 21 | M | Mason | M20-24 (5K) | 6/4283 | 1/891 | 16:49 | 16:54 | 100 |
| 7/10404 | Mirco Fuhrmann | 30 | M | Ann Arbor | M30-34 (5K) | 7/4283 | 4/293 | 16:54 | 16:56 | 84 |
| 8/10404 | Gina McNamara | 31 | F | Ann Arbor | F30-34 (5K) | 1/6102 | 1/392 | 17:02 | 17:04 | 85 |
| 9/10404 | Gavin Butler | 18 | M | Perrysburg | M15-19 (5K) | 8/4283 | 1/315 | 17:05 | 17:08 | 85 |
| 10/10404 | Daniel Smith | 21 | M | Gaylord | M20-24 (5K) | 9/4283 | 2/891 | 17:20 | 17:23 | 100 |
| 11/10404 | Eliezer Maldonado | 22 | M | Ann Arbor | M20-24 (5K) | 10/4283 | 3/891 | 17:24 | 17:27 | 100 |
| 12/10404 | Alex Gillespie | 31 | M | Ann Arbor | M30-34 (5K) | 11/4283 | 5/293 | 17:27 | 17:34 | 84 |
| 13/10404 | Dan Reese | 43 | M | Ann Arbor | M40-44 (5K) | 12/4283 | 1/372 | 17:35 | 17:41 | 85 |
| 14/10404 | Joshua Chang | 28 | M | Ann Arbor | M25-29 (5K) | 13/4283 | 3/426 | 17:41 | 17:43 | 85 |
| 15/10404 | Reynold Wei | 18 | M | Rochester Hills | M15-19 (5K) | 14/4283 | 2/315 | 17:42 | 17:48 | 85 |
| 16/10404 | Nicholas Yuan | 16 | M | Ann Arbor | M15-19 (5K) | 15/4283 | 3/315 | 17:43 | 17:46 | 84 |
| 17/10404 | Whalan Eid | 18 | M | Bartlett | M15-19 (5K) | 16/4283 | 4/315 | 17:46 | 17:53 | 84 |
| 18/10404 | Patrick Periard | 22 | M | Grand Rapids | M20-24 (5K) | 17/4283 | 4/891 | 17:48 | 18:00 | 100 |
| 19/10404 | Bobby Klemmer | 48 | M | Ann Arbor | M45-49 (5K) | 18/4283 | 1/294 | 17:52 | 17:54 | 85 |
| 20/10404 | Noah Deland | 20 | M | Howell | M20-24 (5K) | 19/4283 | 5/891 | 17:53 | 17:54 | 100 |
| 21/10404 | Matthew Hall | 19 | M | Wayne | M15-19 (5K) | 20/4283 | 5/315 | 17:53 | 17:54 | 84 |
| 22/10404 | Neel Bangera | 18 | M | Canton | M15-19 (5K) | 21/4283 | 6/315 | 17:59 | 18:06 | 84 |
| 23/10404 | Isaac Kado | 25 | M | Grosse Pointe | M25-29 (5K) | 22/4283 | 4/426 | 18:02 | 18:07 | 84 |
| 24/10404 | Jack Richter | 26 | M | Ann Arbor | M25-29 (5K) | 23/4283 | 5/426 | 18:02 | 18:09 | 84 |
| 25/10404 | Nathan Hoffman | 47 | M | Plainwell | M45-49 (5K) | 24/4283 | 2/294 | 18:02 | 18:08 | 85 |
| 26/10404 | Kyle Wakerley | 22 | M | Spring Lake | M20-24 (5K) | 25/4283 | 6/891 | 18:13 | 18:18 | 99 |
| 27/10404 | Conor Sullivan | 21 | M | Portage | M20-24 (5K) | 26/4283 | 7/891 | 18:15 | 18:15 | 99 |
| 28/10404 | Brighton Han | 18 | M | Ann Arbor | M15-19 (5K) | 27/4283 | 7/315 | 18:19 | 18:20 | 83 |
| 29/10404 | Koichi Mori | 56 | M | Ann Arbor | M55-59 (5K) | 28/4283 | 1/264 | 18:22 | 18:26 | 85 |
| 30/10404 | Henry Remington | 17 | M | Ann Arbor | M15-19 (5K) | 29/4283 | 8/315 | 18:25 | 18:28 | 83 |
| 31/10404 | Connor Goo | 29 | M | Ann Arbor | M25-29 (5K) | 30/4283 | 6/426 | 18:27 | 18:29 | 84 |
| 32/10404 | Matthew Magill | 31 | M | Ann Arbor | M30-34 (5K) | 31/4283 | 6/293 | 18:28 | 18:32 | 84 |
| 33/10404 | Derek Denti | 33 | M | Brighton | M30-34 (5K) | 32/4283 | 7/293 | 18:38 | 18:39 | 83 |
| 34/10404 | Caleb Lamblin | 17 | M | Gaylord | M15-19 (5K) | 33/4283 | 9/315 | 18:38 | 18:39 | 83 |
| 35/10404 | Eric Staley | 28 | M | Tipp City | M25-29 (5K) | 34/4283 | 7/426 | 18:38 | 18:45 | 84 |
| 36/10404 | Sean Kelley | 15 | M | Pinckney | M15-19 (5K) | 35/4283 | 10/315 | 18:39 | 18:39 | 83 |
| 37/10404 | Aaron Miller | 26 | M | Okemos | M25-29 (5K) | 36/4283 | 8/426 | 18:43 | 19:00 | 84 |
| 38/10404 | Tony Valencia | 21 | M | Rancho Palos Verdes | M20-24 (5K) | 37/4283 | 8/891 | 18:45 | 18:55 | 99 |
| 39/10404 | Bernie Bowman | 19 | M | Ann Arbor | M15-19 (5K) | 38/4283 | 11/315 | 18:45 | 19:03 | 82 |
| 40/10404 | Gabriel Sanborn | 19 | M | Ann Arbor | M15-19 (5K) | 39/4283 | 12/315 | 18:45 | 18:48 | 82 |
| 41/10404 | Erik Wippler | 50 | M | Canton | M50-54 (5K) | 40/4283 | 1/277 | 18:47 | 18:49 | 85 |
| 42/10404 | Nii-Boi Quartey | 27 | M | Ann Arbor | M25-29 (5K) | 41/4283 | 9/426 | 18:51 | 18:56 | 83 |
| 43/10404 | Evan Meranchik | 20 | M | Dayton | M20-24 (5K) | 42/4283 | 9/891 | 18:52 | 19:03 | 99 |
| 44/10404 | Matthew Popowicz | 43 | M | Pittsburgh | M40-44 (5K) | 43/4283 | 2/372 | 18:53 | 18:57 | 85 |
| 45/10404 | Akash Fewell | 21 | M | Ann Arbor | M20-24 (5K) | 44/4283 | 10/891 | 18:54 | 18:59 | 99 |
| 46/10404 | Eric Wan | 21 | M | Novi | M20-24 (5K) | 45/4283 | 11/891 | 18:55 | 19:04 | 99 |
| 47/10404 | Dylan Pallett | 19 | M | Martin | M15-19 (5K) | 46/4283 | 13/315 | 18:58 | 19:03 | 82 |
| 48/10404 | Cooper Ankeney | 16 | M | Ann Arbor | M15-19 (5K) | 47/4283 | 14/315 | 18:58 | 19:00 | 81 |
| 49/10404 | Jack Tultz | 19 | M | Clarkston | M15-19 (5K) | 48/4283 | 15/315 | 18:58 | 26:08 | 81 |
| 50/10404 | Ely Novakoski | 28 | M | Ann Arbor | M25-29 (5K) | 49/4283 | 10/426 | 19:01 | 19:17 | 83 |
| 51/10404 | Aaron Slater | 28 | M | Charlotte | M25-29 (5K) | 50/4283 | 11/426 | 19:02 | 19:13 | 83 |
| 52/10404 | Nicholas Spruce | 21 | M | Ann Arbor | M20-24 (5K) | 51/4283 | 12/891 | 19:03 | 19:11 | 99 |
| 53/10404 | William Douglas | 20 | M | Ann Arbor | M20-24 (5K) | 52/4283 | 13/891 | 19:04 | 19:17 | 99 |
| 54/10404 | Velu Manohar | 26 | M | Flower Mound | M25-29 (5K) | 53/4283 | 12/426 | 19:06 | 19:09 | 83 |
| 55/10404 | Abduljabar Alruhailie | 23 | M | Ypsilanti | M20-24 (5K) | 54/4283 | 14/891 | 19:08 | 19:13 | 99 |
| 56/10404 | Griffin Keighron | 20 | M | Rochester | M20-24 (5K) | 55/4283 | 15/891 | 19:11 | 19:18 | 98 |
| 57/10404 | Henry Lipuma | 20 | M | Ann Arbor | M20-24 (5K) | 56/4283 | 16/891 | 19:13 | 19:27 | 98 |
| 58/10404 | Chris Van Dyke | 23 | M | Saline | M20-24 (5K) | 57/4283 | 17/891 | 19:13 | 19:15 | 98 |
| 59/10404 | Jacob Leuteneker | 23 | M | Ann Arbor | M20-24 (5K) | 58/4283 | 18/891 | 19:15 | 19:26 | 98 |
| 60/10404 | Vincent Dong | 26 | M | Grand Ledge | M25-29 (5K) | 59/4283 | 13/426 | 19:15 | 19:30 | 83 |
| 61/10404 | Sawyer McCarthy | 20 | M | Ada | M15-19 (5K) | 60/4283 | 16/315 | 19:16 | 19:35 | 81 |
| 62/10404 | Daniel Cook | 34 | M | Kalamazoo | M30-34 (5K) | 61/4283 | 8/293 | 19:18 | 19:38 | 83 |
| 63/10404 | Andrew Pearson | 33 | M | Ann Arbor | M30-34 (5K) | 62/4283 | 9/293 | 19:18 | 19:45 | 83 |
| 64/10404 | Lizzie Wernimont | 17 | F | Ann Arbor | F15-19 (5K) | 2/6102 | 1/597 | 19:25 | 19:26 | 100 |
| 65/10404 | Carter Cojei | 24 | M | Ann Arbor | M20-24 (5K) | 63/4283 | 19/891 | 19:25 | 19:33 | 98 |
| 66/10404 | Colin Teachman | 19 | M | Kalamazoo | M15-19 (5K) | 64/4283 | 17/315 | 19:26 | 19:46 | 81 |
| 67/10404 | Andrew Wilson | 23 | M | Fenton | M20-24 (5K) | 65/4283 | 20/891 | 19:27 | 19:51 | 98 |
| 68/10404 | William Benson | 19 | M | Ann Arbor | M15-19 (5K) | 66/4283 | 18/315 | 19:27 | 19:46 | 80 |
| 69/10404 | Tommy Caulfield | 20 | M | Grosse Pointe | M20-24 (5K) | 67/4283 | 21/891 | 19:27 | 19:46 | 98 |
| 70/10404 | Gregory Lechowicz | 41 | M | Livonia | M40-44 (5K) | 68/4283 | 3/372 | 19:27 | 19:31 | 85 |
| 71/10404 | Nell Haney | 26 | F | Ann Arbor | F25-29 (5K) | 3/6102 | 1/524 | 19:28 | 19:56 | 100 |
| 72/10404 | Nick Galioto | 29 | M | Ann Arbor | M25-29 (5K) | 69/4283 | 14/426 | 19:28 | 19:32 | 82 |
| 73/10404 | David Ervin | 20 | M | Santa Monica | M20-24 (5K) | 70/4283 | 22/891 | 19:28 | 19:39 | 98 |
| 74/10404 | Lucas Digiuseppe | 21 | M | Ann Arbor | M20-24 (5K) | 71/4283 | 23/891 | 19:30 | 19:36 | 98 |
| 75/10404 | Matt Allington | 50 | M | Midland | M50-54 (5K) | 72/4283 | 2/277 | 19:30 | 19:54 | 85 |
| 76/10404 | Carter Link | 14 | M | West Bloomfield | M10-14 (5K) | 73/4283 | 1/340 | 19:30 | 19:34 | 85 |
| 77/10404 | Jack Verlinden | 18 | M | Clarkston | M15-19 (5K) | 74/4283 | 19/315 | 19:32 | 19:47 | 80 |
| 78/10404 | Tyler West | 22 | M | Santa Rosa | M20-24 (5K) | 75/4283 | 24/891 | 19:34 | 19:38 | 97 |
| 79/10404 | Claire Wan | 24 | F | Chicago | F20-24 (5K) | 4/6102 | 1/1995 | 19:34 | 19:43 | 100 |
| 80/10404 | Elise Longley | 26 | F | Ann Arbor | F25-29 (5K) | 5/6102 | 2/524 | 19:35 | 19:40 | 100 |
| 81/10404 | Valeria Miranda | 19 | F | Troy | F15-19 (5K) | 6/6102 | 2/597 | 19:35 | 20:00 | 100 |
| 82/10404 | Zane Hudson | 17 | M | Golden | M15-19 (5K) | 76/4283 | 20/315 | 19:36 | 19:41 | 80 |
| 83/10404 | Kenneth Williams | 32 | M | Ypsilanti | M30-34 (5K) | 77/4283 | 10/293 | 19:36 | 19:43 | 82 |
| 84/10404 | Brant Butler | 18 | M | Perrysburg | M15-19 (5K) | 78/4283 | 21/315 | 19:36 | 19:49 | 80 |
| 85/10404 | Austin Woods | 28 | M | Farmington Hills | M25-29 (5K) | 79/4283 | 15/426 | 19:37 | 19:58 | 82 |
| 86/10404 | Evan Deddo | 27 | M | Ann Arbor | M25-29 (5K) | 80/4283 | 16/426 | 19:37 | 19:39 | 82 |
| 87/10404 | M. Frushour | 11 | M | Ann Arbor | M10-14 (5K) | 81/4283 | 2/340 | 19:38 | 19:42 | 85 |
| 88/10404 | Casey Frushour | 47 | M | Ann Arbor | M45-49 (5K) | 82/4283 | 3/294 | 19:38 | 19:42 | 84 |
| 89/10404 | Peter Hoffman | 42 | M | Ann Arbor | M40-44 (5K) | 83/4283 | 4/372 | 19:38 | 19:59 | 84 |
| 90/10404 | Ted Volz | 45 | M | Ann Arbor | M40-44 (5K) | 84/4283 | 5/372 | 19:38 | 20:07 | 84 |
| 91/10404 | Michael Lockhart | 28 | M | Ann Arbor | M25-29 (5K) | 85/4283 | 17/426 | 19:39 | 19:49 | 82 |
| 92/10404 | Gianna Schubert | 21 | F | Livonia | F20-24 (5K) | 7/6102 | 2/1995 | 19:39 | 19:54 | 100 |
| 93/10404 | Joseph Melaragni | 21 | M | Macomb | M20-24 (5K) | 86/4283 | 25/891 | 19:39 | 19:52 | 97 |
| 94/10404 | Liam O'Hare | 23 | M | Milan | M20-24 (5K) | 87/4283 | 26/891 | 19:40 | 19:40 | 97 |
| 95/10404 | Graham Goeglein | 13 | M | Ann Arbor | M10-14 (5K) | 88/4283 | 3/340 | 19:40 | 19:41 | 84 |
| 96/10404 | Zachary Chaussee | 19 | M | Ann Arbor | M15-19 (5K) | 89/4283 | 22/315 | 19:41 | 20:01 | 79 |
| 97/10404 | Aidan Bolton | 24 | M | Fenton | M20-24 (5K) | 90/4283 | 27/891 | 19:42 | 19:48 | 97 |
| 98/10404 | Ryan Hatfield | 19 | M | Grand Rapids | M15-19 (5K) | 91/4283 | 23/315 | 19:43 | 20:02 | 79 |
| 99/10404 | Cameron Li | 22 | M | Macomb | M20-24 (5K) | 92/4283 | 28/891 | 19:44 | 19:50 | 97 |
| 100/10404 | Sam Rubinstein | 22 | M | Northbrook | M20-24 (5K) | 93/4283 | 29/891 | 19:44 | 19:56 | 97 |
| 101/10404 | Lisa Veneziano | 62 | F | Fenton | F60-64 (5K) | 8/6102 | 1/179 | 19:44 | 19:45 | 85 |
| 102/10404 | Brandon Bertoia | 29 | M | Ann Arbor | M25-29 (5K) | 94/4283 | 18/426 | 19:44 | 19:49 | 82 |
| 103/10404 | Jacob Root | 22 | M | Westfield | M20-24 (5K) | 95/4283 | 30/891 | 19:46 | 19:52 | 97 |
| 104/10404 | Madden Delaney | 21 | M | Ypsilanti | M20-24 (5K) | 96/4283 | 31/891 | 19:46 | 23:07 | 97 |
| 105/10404 | Matthew Peal | 22 | M | Commerce | M20-24 (5K) | 97/4283 | 32/891 | 19:46 | 19:54 | 97 |
| 106/10404 | Katie Lopez | 43 | F | Ann Arbor | F40-44 (5K) | 9/6102 | 1/469 | 19:46 | 19:57 | 85 |
| 107/10404 | Gauthier Allaire | 20 | M | Ann Arbor | M20-24 (5K) | 98/4283 | 33/891 | 19:46 | 20:05 | 96 |
| 108/10404 | Joseph Hoffman | 18 | M | Plainwell | M15-19 (5K) | 99/4283 | 24/315 | 19:46 | 19:53 | 79 |
| 109/10404 | Michael Davies | 20 | M | Birmingham | M20-24 (5K) | 100/4283 | 34/891 | 19:47 | 19:53 | 96 |
| 110/10404 | Amar Dhingra | 22 | M | Midland | M20-24 (5K) | 101/4283 | 35/891 | 19:47 | 20:01 | 96 |
| 111/10404 | Joe Dittmann | 20 | M | Brooklyn | M20-24 (5K) | 102/4283 | 36/891 | 19:48 | 20:02 | 96 |
| 112/10404 | Alexandra Kirshman | 19 | F | White Lake | F15-19 (5K) | 10/6102 | 3/597 | 19:48 | 20:09 | 100 |
| 113/10404 | John Borowicz | 21 | M | Woodhaven | M20-24 (5K) | 103/4283 | 37/891 | 19:49 | 20:01 | 96 |
| 114/10404 | Mashrafi Bhuiyan | 20 | M | Toledo | M20-24 (5K) | 104/4283 | 38/891 | 19:50 | 19:53 | 96 |
| 115/10404 | Nathan Holtman | 27 | M | Ann Arbor | M25-29 (5K) | 105/4283 | 19/426 | 19:50 | 19:57 | 81 |
| 116/10404 | Austin Taylor | 37 | M | Ann Arbor | M35-39 (5K) | 106/4283 | 1/299 | 19:50 | 20:06 | 85 |
| 117/10404 | Emilia Llorca Luth | 19 | F | Larchmont | F15-19 (5K) | 11/6102 | 4/597 | 19:51 | 19:57 | 99 |
| 118/10404 | Jerry Lin | 21 | M | Rochester | M20-24 (5K) | 107/4283 | 39/891 | 19:51 | 20:09 | 96 |
| 119/10404 | Trent Stephens | 40 | M | Ypsilanti | M40-44 (5K) | 108/4283 | 6/372 | 19:52 | 20:02 | 84 |
| 120/10404 | Maurice Boyd | 22 | M | Ypsilanti | M20-24 (5K) | 109/4283 | 40/891 | 19:52 | 23:23 | 96 |
| 121/10404 | Evan Eaton | 17 | M | Southgate | M15-19 (5K) | 110/4283 | 25/315 | 19:53 | 20:06 | 79 |
| 122/10404 | Robert Horwood | 42 | M | Ann Arbor | M40-44 (5K) | 111/4283 | 7/372 | 19:54 | 19:58 | 84 |
| 123/10404 | Ian Chow | 20 | M | Ann Arbor | M20-24 (5K) | 112/4283 | 41/891 | 19:55 | 20:08 | 96 |
| 124/10404 | Mitchell Williams | 31 | M | Swartz Creek | M30-34 (5K) | 113/4283 | 11/293 | 19:56 | 20:03 | 82 |
| 125/10404 | Hannah Digiovanni | 21 | F | Troy | F20-24 (5K) | 12/6102 | 3/1995 | 19:57 | 20:00 | 100 |
| 126/10404 | Noah Spence | 14 | M | Rockwood | M10-14 (5K) | 114/4283 | 4/340 | 19:58 | 20:06 | 84 |
| 127/10404 | Lukas Schaefer | 22 | M | Ann Arbor | M20-24 (5K) | 115/4283 | 42/891 | 19:59 | 20:18 | 95 |
| 128/10404 | Brendan Smith | 21 | M | Willis | M20-24 (5K) | 116/4283 | 43/891 | 20:00 | 20:06 | 95 |
| 129/10404 | Yekta Hormozdiari | 19 | F | Ann Arbor | F15-19 (5K) | 13/6102 | 5/597 | 20:02 | 20:13 | 99 |
| 130/10404 | Felicity Vander Vennen | 21 | F | Caledonia | F20-24 (5K) | 14/6102 | 4/1995 | 20:03 | 41:04 | 100 |
| 131/10404 | Ryan Chung | 20 | M | Cresskill | M20-24 (5K) | 117/4283 | 44/891 | 20:03 | 27:07 | 95 |
| 132/10404 | Aron Dodger | 39 | M | Ann Arbor | M35-39 (5K) | 118/4283 | 2/299 | 20:03 | 20:18 | 85 |
| 133/10404 | Brian Degiulio | 38 | M | Ferndale | M35-39 (5K) | 119/4283 | 3/299 | 20:04 | 23:09 | 84 |
| 134/10404 | W. Boley | 12 | M | Ann Arbor | M10-14 (5K) | 120/4283 | 5/340 | 20:06 | 20:13 | 84 |
| 135/10404 | Timothy Andrews | 29 | M | Ann Arbor | M25-29 (5K) | 121/4283 | 20/426 | 20:06 | 20:39 | 81 |
| 136/10404 | Sarah Pelc Graca | 39 | F | Novi | F35-39 (5K) | 15/6102 | 1/409 | 20:06 | 20:29 | 85 |
| 137/10404 | Robert Boley | 41 | M | Ann Arbor | M40-44 (5K) | 122/4283 | 8/372 | 20:08 | 20:16 | 83 |
| 138/10404 | Charlie Englehart | 22 | M | Walled Lake | M20-24 (5K) | 123/4283 | 45/891 | 20:08 | 20:12 | 95 |
| 139/10404 | Sam Bos | 21 | M | Byron Center | M20-24 (5K) | 124/4283 | 46/891 | 20:08 | 20:53 | 95 |
| 140/10404 | Robert Thomas | 40 | M | Ann Arbor | M40-44 (5K) | 125/4283 | 9/372 | 20:08 | 20:14 | 83 |
| 141/10404 | Luca Musco | 20 | M | Ann Arbor | M20-24 (5K) | 126/4283 | 47/891 | 20:10 | 20:13 | 95 |
| 142/10404 | Jack Rainwater | 13 | M | Rochester | M10-14 (5K) | 127/4283 | 6/340 | 20:10 | 27:14 | 84 |
| 143/10404 | Daniel Birmingham | 17 | M | Whitmore Lake | M15-19 (5K) | 128/4283 | 26/315 | 20:10 | 20:12 | 78 |
| 144/10404 | Kasey Springer | 16 | M | Whitmore Lake | M15-19 (5K) | 129/4283 | 27/315 | 20:11 | 20:13 | 78 |
| 145/10404 | Daniel Lian | 20 | M | Mc Lean | M20-24 (5K) | 130/4283 | 48/891 | 20:11 | 20:16 | 95 |
| 146/10404 | Franco Leonardi | 59 | M | Saline | M55-59 (5K) | 131/4283 | 2/264 | 20:11 | 20:32 | 85 |
| 147/10404 | Ethan Bellinger | 26 | M | Belleville | M25-29 (5K) | 132/4283 | 21/426 | 20:12 | 20:17 | 81 |
| 148/10404 | Samantha Kitchen | 21 | F | Grosse Pointe | F20-24 (5K) | 16/6102 | 5/1995 | 20:14 | 30:19 | 100 |
| 149/10404 | Dylan Liu | 21 | M | Ann Arbor | M20-24 (5K) | 133/4283 | 49/891 | 20:14 | 20:25 | 95 |
| 150/10404 | Jeffrey Rice | 54 | M | Livonia | M50-54 (5K) | 134/4283 | 3/277 | 20:14 | 20:18 | 84 |
Showing the first 150 of 10404 finishers. Open the interactive race page for the full results table, division filters and sorting.
Open the interactive race page — division filters, sorting, discussion & reviews →