Home › Races › Mighty Mile - FREE RACE FOR KIDS - DeWitt
Mighty Mile - FREE RACE FOR KIDS - DeWitt
06/02/2026 · Dewitt · Clinton County · View on RunSignup
MIGHTY MILE - AGES 12 TO 14 (Other) — 38 finishers
| Place | Runner | Age | G | City | Division | Gender | Division | Chip | Clock | Points |
|---|
| 1/38 | Sterling Burnie | 14 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 1/18 | 1/18 | 5:11 | 5:11 | 70 |
| 2/38 | Braysen Kramer | 14 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 2/18 | 2/18 | 5:28 | 5:28 | 66 |
| 3/38 | Liam VanDeventer | 14 | M | Mason | M10-14 (Other) | 3/18 | 3/18 | 5:51 | 5:51 | 62 |
| 4/38 | Rory Switzer | 13 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 4/18 | 4/18 | 5:58 | 5:58 | 58 |
| 5/38 | J. Kendall | 12 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 5/18 | 5/18 | 6:04 | 6:04 | 54 |
| 6/38 | H. Gentilozzi | 12 | F | Haslett | F10-14 (Other) | 1/20 | 1/20 | 6:14 | 6:14 | 70 |
| 7/38 | N. LaMacchia | 12 | M | DeWitt | M10-14 (Other) | 6/18 | 6/18 | 6:20 | 6:20 | 51 |
| 8/38 | Ella Mashni | 13 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 2/20 | 2/20 | 6:29 | 6:29 | 66 |
| 9/38 | C. Painter | 12 | M | Saint Johns | M10-14 (Other) | 7/18 | 7/18 | 6:45 | 6:45 | 47 |
| 10/38 | Lucy Westrin | 13 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 3/20 | 3/20 | 6:46 | 6:46 | 63 |
| 11/38 | K. VanderWey | 12 | F | — | F10-14 (Other) | 4/20 | 4/20 | 6:48 | 6:48 | 60 |
| 12/38 | L. Owen | 12 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 5/20 | 5/20 | 6:48 | 6:48 | 56 |
| 13/38 | Emmitt Hancock | 13 | M | Holt | M10-14 (Other) | 8/18 | 8/18 | 6:51 | 6:51 | 43 |
| 14/38 | E. Frazee-Whittaker | 12 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 9/18 | 9/18 | 6:51 | 6:51 | 39 |
| 15/38 | T. Moll | 12 | M | Lansing | M10-14 (Other) | 10/18 | 10/18 | 7:06 | 7:06 | 35 |
| 16/38 | Braelyn Geller | 14 | F | Saint Johns | F10-14 (Other) | 6/20 | 6/20 | 7:18 | 7:18 | 52 |
| 17/38 | B. Stolpa | 12 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 11/18 | 11/18 | 7:19 | 7:19 | 31 |
| 18/38 | S. Earl | 12 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 7/20 | 7/20 | 7:20 | 7:20 | 49 |
| 19/38 | Oliver Moll | 14 | M | Lansing | M10-14 (Other) | 12/18 | 12/18 | 7:28 | 7:28 | 27 |
| 20/38 | L. Black | 12 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 8/20 | 8/20 | 7:32 | 7:32 | 46 |
| 21/38 | S. Martin | 12 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 9/20 | 9/20 | 7:38 | 7:38 | 42 |
| 22/38 | Carly Olthoff | 13 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 10/20 | 10/20 | 7:53 | 7:53 | 38 |
| 23/38 | B. Black | 12 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 11/20 | 11/20 | 8:06 | 8:06 | 35 |
| 24/38 | T. Slotman | 12 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 13/18 | 13/18 | 8:22 | 8:22 | 23 |
| 25/38 | A. DeWaters | 12 | M | LANSING | M10-14 (Other) | 14/18 | 14/18 | 8:35 | 8:35 | 19 |
| 26/38 | Ruth DeWaters | 13 | F | LANSING | F10-14 (Other) | 12/20 | 12/20 | 8:39 | 8:39 | 32 |
| 27/38 | Kasay Dreaver | 13 | F | East Lansing | F10-14 (Other) | 13/20 | 13/20 | 8:41 | 8:41 | 28 |
| 28/38 | B. Osborn | 12 | M | Holt | M10-14 (Other) | 15/18 | 15/18 | 8:44 | 8:44 | 16 |
| 29/38 | Flynn Shannon | 13 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 16/18 | 16/18 | 8:54 | 8:54 | 12 |
| 30/38 | Molly Butcher | 13 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 14/20 | 14/20 | 8:56 | 8:56 | 24 |
| 31/38 | Ada Boeve | 13 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 15/20 | 15/20 | 9:18 | 9:18 | 21 |
| 32/38 | W. Reid | 12 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 17/18 | 17/18 | 9:26 | 9:26 | 8 |
| 33/38 | K. Garvey | 12 | F | Lansing | F10-14 (Other) | 16/20 | 16/20 | 10:01 | 10:01 | 18 |
| 34/38 | E. Langenberg | 12 | M | Mason | M10-14 (Other) | 18/18 | 18/18 | 11:38 | 11:38 | 4 |
| 35/38 | M. Darner | 12 | F | Saint Johns | F10-14 (Other) | 17/20 | 17/20 | 11:38 | 11:38 | 14 |
| 36/38 | C. Schaub | 12 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 18/20 | 18/20 | 11:40 | 11:40 | 10 |
| 37/38 | E. Darner | 12 | F | Saint Johns | F10-14 (Other) | 19/20 | 19/20 | 11:48 | 11:48 | 7 |
| 38/38 | Elena Langenberg | 13 | F | Mason | F10-14 (Other) | 20/20 | 20/20 | 11:59 | 11:59 | 4 |
MIGHTY MILE - AGES 10 TO 11 (Other) — 59 finishers
| Place | Runner | Age | G | City | Division | Gender | Division | Chip | Clock | Points |
|---|
| 1/59 | M. Smith | 12 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 1/34 | 1/34 | 5:42 | 5:42 | 70 |
| 2/59 | C. Switzer | 10 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 2/34 | 2/34 | 5:53 | 5:53 | 68 |
| 3/59 | J. Burt | 10 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 3/34 | 3/34 | 6:04 | 6:04 | 66 |
| 4/59 | L. Gray | 10 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 4/34 | 4/34 | 6:11 | 6:11 | 64 |
| 5/59 | N. Block | 12 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 5/34 | 5/34 | 6:26 | 6:26 | 62 |
| 6/59 | R. VanDeventer | 11 | M | Mason | M10-14 (Other) | 6/34 | 6/34 | 6:42 | 6:42 | 60 |
| 7/59 | N. Thurston | 11 | M | Dimondale | M10-14 (Other) | 7/34 | 7/34 | 6:44 | 6:44 | 58 |
| 8/59 | S. Bliesener | 12 | M | Grand Ledge | M10-14 (Other) | 8/34 | 8/34 | 6:46 | 6:46 | 56 |
| 9/59 | G. Snyder | 11 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 9/34 | 9/34 | 6:48 | 6:48 | 54 |
| 10/59 | J. Owen | 10 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 10/34 | 10/34 | 6:52 | 6:52 | 51 |
| 11/59 | H. Kendall | 10 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 11/34 | 11/34 | 6:53 | 6:53 | 49 |
| 12/59 | A. Reid | 10 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 12/34 | 12/34 | 6:57 | 6:57 | 47 |
| 13/59 | E. Araoz | 10 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 13/34 | 13/34 | 7:01 | 7:01 | 45 |
| 14/59 | Z. Painter | 10 | M | Saint Johns | M10-14 (Other) | 14/34 | 14/34 | 7:04 | 7:04 | 43 |
| 15/59 | E. Shackelford | 11 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 1/25 | 1/25 | 7:08 | 7:08 | 70 |
| 16/59 | P. Westrin | 11 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 2/25 | 2/25 | 7:17 | 7:17 | 67 |
| 17/59 | M. Butcher | 10 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 15/34 | 15/34 | 7:20 | 7:20 | 41 |
| 18/59 | Z. Rosekrans | 11 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 16/34 | 16/34 | 7:21 | 7:21 | 39 |
| 19/59 | A. Kramer | 11 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 3/25 | 3/25 | 7:27 | 7:27 | 64 |
| 20/59 | D. Fedewa | 10 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 17/34 | 17/34 | 7:29 | 7:29 | 37 |
| 21/59 | K. Buese | 10 | M | — | M10-14 (Other) | 18/34 | 18/34 | 7:30 | 7:30 | 35 |
| 22/59 | L. Rogers | 11 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 4/25 | 4/25 | 7:30 | 7:30 | 62 |
| 23/59 | L. Winkler | 11 | F | EAST LANSING | F10-14 (Other) | 5/25 | 5/25 | 7:32 | 7:32 | 59 |
| 24/59 | J. Karr | 11 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 19/34 | 19/34 | 7:40 | 7:40 | 33 |
| 25/59 | J. Puuri | 10 | M | Haslett | M10-14 (Other) | 20/34 | 20/34 | 7:41 | 7:41 | 31 |
| 26/59 | M. Hancock | 10 | M | Holt | M10-14 (Other) | 21/34 | 21/34 | 7:54 | 7:54 | 29 |
| 27/59 | E. Mashni | 11 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 6/25 | 6/25 | 8:00 | 8:00 | 56 |
| 28/59 | M. Stoltzfus | 10 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 7/25 | 7/25 | 8:02 | 8:02 | 53 |
| 29/59 | J. Erickson | 10 | F | Bath | F10-14 (Other) | 8/25 | 8/25 | 8:05 | 8:05 | 50 |
| 30/59 | R. Burgee | 10 | M | East Lansing | M10-14 (Other) | 22/34 | 22/34 | 8:06 | 8:06 | 27 |
| 31/59 | R. Peppersack | 11 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 23/34 | 23/34 | 8:08 | 8:08 | 25 |
| 32/59 | C. Buscemi | 10 | F | Bath | F10-14 (Other) | 9/25 | 9/25 | 8:18 | 8:18 | 48 |
| 33/59 | J. Fabus | 10 | M | Perry | M10-14 (Other) | 24/34 | 24/34 | 8:32 | 8:32 | 23 |
| 34/59 | L. Neal | 10 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 25/34 | 25/34 | 8:40 | 8:40 | 21 |
| 35/59 | N. Shuler | 10 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 10/25 | 10/25 | 8:41 | 8:41 | 45 |
| 36/59 | S. Shannon | 11 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 11/25 | 11/25 | 8:51 | 8:51 | 42 |
| 37/59 | A. Dingey | 11 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 12/25 | 12/25 | 9:00 | 9:00 | 39 |
| 38/59 | A. Salado | 10 | F | Lansing | F10-14 (Other) | 13/25 | 13/25 | 9:05 | 9:05 | 36 |
| 39/59 | K. Schaub | 11 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 26/34 | 26/34 | 9:06 | 9:06 | 19 |
| 40/59 | I. Santellan | 11 | F | Bath | F10-14 (Other) | 14/25 | 14/25 | 9:08 | 9:08 | 34 |
| 41/59 | M. DeWaters | 10 | M | LANSING | M10-14 (Other) | 27/34 | 27/34 | 9:08 | 9:08 | 16 |
| 42/59 | C. Shoemaker | 10 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 15/25 | 15/25 | 9:14 | 9:14 | 31 |
| 43/59 | C. Danhof | 10 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 16/25 | 16/25 | 9:17 | 9:17 | 28 |
| 44/59 | V. Baker | 10 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 17/25 | 17/25 | 9:21 | 9:21 | 25 |
| 45/59 | K. Ryan | 11 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 18/25 | 18/25 | 9:27 | 9:27 | 22 |
| 46/59 | R. Good | 11 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 19/25 | 19/25 | 9:35 | 9:35 | 20 |
| 47/59 | C. Dybas | 11 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 28/34 | 28/34 | 9:55 | 9:55 | 14 |
| 48/59 | W. Galbraith | 10 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 29/34 | 29/34 | 10:00 | 10:00 | 12 |
| 49/59 | L. Nash | 10 | F | Haslett | F10-14 (Other) | 20/25 | 20/25 | 10:06 | 10:06 | 17 |
| 50/59 | J. Olthoff | 11 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 21/25 | 21/25 | 10:31 | 10:31 | 14 |
| 51/59 | Z. Iginoef | 11 | M | Potterville | M10-14 (Other) | 30/34 | 30/34 | 10:58 | 10:58 | 10 |
| 52/59 | K. Bowen | 11 | M | Lansing | M10-14 (Other) | 31/34 | 31/34 | 11:00 | 11:00 | 8 |
| 53/59 | C. Chinavare | 10 | M | Dewitt | M10-14 (Other) | 32/34 | 32/34 | 11:16 | 11:16 | 6 |
| 54/59 | Z. A Iginoef | 11 | M | Mason | M10-14 (Other) | 33/34 | 33/34 | 11:18 | 11:18 | 4 |
| 55/59 | L. Boeve | 11 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 22/25 | 22/25 | 11:38 | 11:38 | 11 |
| 56/59 | M. Earl | 10 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 23/25 | 23/25 | 11:45 | 11:45 | 8 |
| 57/59 | C. Pace | 10 | F | Lansing | F10-14 (Other) | 24/25 | 24/25 | 11:46 | 11:46 | 6 |
| 58/59 | A. Downey | 11 | M | Grand Ledge | M10-14 (Other) | 34/34 | 34/34 | 12:54 | 12:54 | 2 |
| 59/59 | Z. Bonilla | 11 | F | Dewitt | F10-14 (Other) | 25/25 | 25/25 | 17:09 | 17:09 | 3 |
MIGHTY MILE - - - AGES 8 TO 9 (Other) — 84 finishers
| Place | Runner | Age | G | City | Division | Gender | Division | Chip | Clock | Points |
|---|
| 1/84 | W. McIntosh | 9 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 1/40 | 1/40 | 6:18 | 6:18 | 70 |
| 2/84 | C. Murphy | 9 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 2/40 | 2/40 | 6:29 | 6:29 | 68 |
| 3/84 | S. Switzer | 8 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 3/40 | 3/40 | 7:03 | 7:03 | 66 |
| 4/84 | B. Biegaj | 8 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 4/40 | 4/40 | 7:08 | 7:08 | 65 |
| 5/84 | R. Martin | 9 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 1/44 | 1/44 | 7:09 | 7:09 | 70 |
| 6/84 | C. Block | 9 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 2/44 | 2/44 | 7:18 | 7:18 | 68 |
| 7/84 | E. Andrews | 8 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 5/40 | 5/40 | 7:28 | 7:28 | 63 |
| 8/84 | B. Barber | 8 | M | Lansing | M05-09 (Other) | 6/40 | 6/40 | 7:35 | 7:35 | 61 |
| 9/84 | K. Buese | 9 | M | — | M05-09 (Other) | 7/40 | 7/40 | 7:36 | 7:36 | 60 |
| 10/84 | K. Raborn | 9 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 8/40 | 8/40 | 7:37 | 7:37 | 58 |
| 11/84 | J. Hebert | 9 | M | Laingsburg | M05-09 (Other) | 9/40 | 9/40 | 7:46 | 7:46 | 56 |
| 12/84 | H. Shuler | 8 | M | DeWitt | M05-09 (Other) | 10/40 | 10/40 | 7:53 | 7:53 | 54 |
| 13/84 | H. Doepker | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 3/44 | 3/44 | 8:02 | 8:02 | 67 |
| 13/84 | B. Hubbard | 8 | M | Lansing | M05-09 (Other) | 11/40 | 11/40 | 8:02 | 8:02 | 52 |
| 15/84 | M. Ettinger-Wilson | 9 | M | Saint Johns | M05-09 (Other) | 12/40 | 12/40 | 8:05 | 8:05 | 51 |
| 16/84 | H. Burke | 9 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 4/44 | 4/44 | 8:06 | 8:06 | 65 |
| 17/84 | C. Feldpausch | 8 | M | Saint Johns | M05-09 (Other) | 13/40 | 13/40 | 8:06 | 8:06 | 49 |
| 18/84 | A. Murphy | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 5/44 | 5/44 | 8:09 | 8:09 | 64 |
| 19/84 | J. Manning | 9 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 14/40 | 14/40 | 8:12 | 8:12 | 47 |
| 20/84 | H. Maust | 8 | M | Lansing | M05-09 (Other) | 15/40 | 15/40 | 8:14 | 8:14 | 46 |
| 21/84 | G. Rosekrans | 9 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 16/40 | 16/40 | 8:26 | 8:26 | 44 |
| 22/84 | W. Geller | 8 | F | Saint Johns | F05-09 (Other) | 6/44 | 6/44 | 8:47 | 8:47 | 62 |
| 23/84 | L. Shackelford | 9 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 17/40 | 17/40 | 8:49 | 8:49 | 42 |
| 24/84 | M. Schade | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 7/44 | 7/44 | 8:49 | 8:49 | 60 |
| 25/84 | L. Radu | 9 | F | DeWitt | F05-09 (Other) | 8/44 | 8/44 | 8:51 | 8:51 | 59 |
| 26/84 | A. Langenberg | 8 | M | Mason | M05-09 (Other) | 18/40 | 18/40 | 9:05 | 9:05 | 40 |
| 27/84 | O. Pauli | 9 | M | DeWitt | M05-09 (Other) | 19/40 | 19/40 | 9:14 | 9:14 | 38 |
| 28/84 | D. Elsea | 9 | F | Saint Johns | F05-09 (Other) | 9/44 | 9/44 | 9:17 | 9:17 | 57 |
| 29/84 | L. Sutherland | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 10/44 | 10/44 | 9:19 | 9:19 | 56 |
| 30/84 | C. Burke | 9 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 20/40 | 20/40 | 9:20 | 9:20 | 37 |
| 31/84 | R. Sabo | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 11/44 | 11/44 | 9:22 | 9:22 | 54 |
| 32/84 | J. Moll | 8 | F | Lansing | F05-09 (Other) | 12/44 | 12/44 | 9:24 | 9:24 | 52 |
| 33/84 | O. Burgess | 9 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 13/44 | 13/44 | 9:25 | 9:25 | 51 |
| 34/84 | N. Dybas | 9 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 21/40 | 21/40 | 9:26 | 9:26 | 35 |
| 35/84 | A. Pauli | 9 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 14/44 | 14/44 | 9:26 | 9:26 | 49 |
| 36/84 | B. Barber | 9 | F | Lansing | F05-09 (Other) | 15/44 | 15/44 | 9:27 | 9:27 | 48 |
| 37/84 | N. Black | 8 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 22/40 | 22/40 | 9:27 | 9:27 | 33 |
| 38/84 | L. Delaney | 9 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 23/40 | 23/40 | 9:29 | 9:29 | 32 |
| 39/84 | E. Shannon | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 16/44 | 16/44 | 9:29 | 9:29 | 46 |
| 40/84 | B. McNally | 8 | M | Lansing | M05-09 (Other) | 24/40 | 24/40 | 9:30 | 9:30 | 30 |
| 41/84 | C. Linman | 8 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 25/40 | 25/40 | 9:30 | 9:30 | 28 |
| 42/84 | W. Shoemaker | 9 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 26/40 | 26/40 | 9:32 | 9:32 | 26 |
| 43/84 | N. Nguyen | 8 | F | Grand Ledge | F05-09 (Other) | 17/44 | 17/44 | 9:33 | 9:33 | 45 |
| 44/84 | S. Kresge | 8 | F | — | F05-09 (Other) | 18/44 | 18/44 | 9:36 | 9:36 | 43 |
| 45/84 | S. Painter | 8 | F | Saint Johns | F05-09 (Other) | 19/44 | 19/44 | 9:36 | 9:36 | 41 |
| 46/84 | R. Reid | 8 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 27/40 | 27/40 | 9:46 | 9:46 | 24 |
| 47/84 | S. Araoz | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 20/44 | 20/44 | 9:48 | 9:48 | 40 |
| 48/84 | M. Andrews | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 21/44 | 21/44 | 9:49 | 9:49 | 38 |
| 49/84 | H. Dow | 9 | F | Eagle | F05-09 (Other) | 22/44 | 22/44 | 9:50 | 9:50 | 37 |
| 50/84 | J. Mashni | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 23/44 | 23/44 | 9:51 | 9:51 | 35 |
| 51/84 | A. Armour | 9 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 24/44 | 24/44 | 9:58 | 9:58 | 33 |
| 52/84 | M. DeWaters | 8 | F | Lansing | F05-09 (Other) | 25/44 | 25/44 | 10:04 | 10:04 | 32 |
| 53/84 | J. Dubois | 8 | M | Saint Johns | M05-09 (Other) | 28/40 | 28/40 | 10:05 | 10:05 | 23 |
| 54/84 | A. Cogswell | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 26/44 | 26/44 | 10:10 | 10:10 | 30 |
| 55/84 | H. Parrott | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 27/44 | 27/44 | 10:18 | 10:18 | 29 |
| 56/84 | B. Dalaba | 9 | M | Lansing | M05-09 (Other) | 29/40 | 29/40 | 10:23 | 10:23 | 21 |
| 57/84 | L. Zamora | 8 | M | Lansing | M05-09 (Other) | 30/40 | 30/40 | 10:32 | 10:32 | 19 |
| 58/84 | C. Galbraith | 8 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 31/40 | 31/40 | 10:37 | 10:37 | 18 |
| 59/84 | E. Yaeger | 8 | F | Holt | F05-09 (Other) | 28/44 | 28/44 | 10:49 | 10:49 | 27 |
| 60/84 | P. Erickson | 8 | M | Bath | M05-09 (Other) | 32/40 | 32/40 | 10:50 | 10:50 | 16 |
| 61/84 | J. Yaeger | 9 | M | Holt | M05-09 (Other) | 33/40 | 33/40 | 10:53 | 10:53 | 14 |
| 62/84 | C. Stolpa | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 29/44 | 29/44 | 11:00 | 11:00 | 25 |
| 63/84 | M. Siwek | 8 | F | Lansing | F05-09 (Other) | 30/44 | 30/44 | 11:00 | 11:00 | 24 |
| 64/84 | C. Heil | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 31/44 | 31/44 | 11:01 | 11:01 | 22 |
| 65/84 | P. Nevins | 8 | M | Lansing | M05-09 (Other) | 34/40 | 34/40 | 11:03 | 11:03 | 12 |
| 66/84 | M. Richardson | 8 | M | Lansing | M05-09 (Other) | 35/40 | 35/40 | 11:05 | 11:05 | 10 |
| 67/84 | E. Graham | 9 | F | Portland | F05-09 (Other) | 32/44 | 32/44 | 11:07 | 11:07 | 21 |
| 68/84 | L. LaMacchia | 9 | F | DeWitt | F05-09 (Other) | 33/44 | 33/44 | 11:08 | 11:08 | 19 |
| 69/84 | O. Green | 9 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 36/40 | 36/40 | 11:19 | 11:19 | 9 |
| 70/84 | I. Kramer | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 34/44 | 34/44 | 11:19 | 11:19 | 18 |
| 71/84 | G. Wallace | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 35/44 | 35/44 | 11:20 | 11:20 | 16 |
| 72/84 | J. Sundholm | 9 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 37/40 | 37/40 | 11:21 | 11:21 | 7 |
| 73/84 | C. Chinavare | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 36/44 | 36/44 | 11:25 | 11:25 | 14 |
| 74/84 | J. Yoo | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 37/44 | 37/44 | 11:28 | 11:28 | 13 |
| 75/84 | M. Wiktorski | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 38/44 | 38/44 | 11:30 | 11:30 | 11 |
| 76/84 | B. Fiebiger | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 39/44 | 39/44 | 11:34 | 11:34 | 10 |
| 77/84 | S. Schmidt | 8 | M | Lansing | M05-09 (Other) | 38/40 | 38/40 | 11:44 | 11:44 | 5 |
| 78/84 | L. Garvey | 9 | F | Lansing | F05-09 (Other) | 40/44 | 40/44 | 11:52 | 11:52 | 8 |
| 79/84 | N. Prescott | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 41/44 | 41/44 | 12:00 | 12:00 | 6 |
| 80/84 | C. Heil | 9 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 39/40 | 39/40 | 12:06 | 12:06 | 4 |
| 81/84 | L. Ringle | 9 | F | Lansing | F05-09 (Other) | 42/44 | 42/44 | 14:26 | 14:26 | 5 |
| 82/84 | D. Phillips | 8 | M | Grand Ledge | M05-09 (Other) | 40/40 | 40/40 | 14:37 | 14:37 | 2 |
| 83/84 | N. Smith | 8 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 43/44 | 43/44 | 17:03 | 17:03 | 3 |
| 84/84 | N. Karr | 9 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 44/44 | 44/44 | 18:07 | 18:07 | 2 |
MIGHTY MILE - - - AGES 5 TO 7 (Other) — 82 finishers
| Place | Runner | Age | G | City | Division | Gender | Division | Chip | Clock | Points |
|---|
| 1/82 | M. Jock | 7 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 1/36 | 1/36 | 7:15 | 7:15 | 70 |
| 2/82 | J. Meibeyer | 7 | M | East Lansing | M05-09 (Other) | 2/36 | 2/36 | 7:33 | 7:33 | 68 |
| 3/82 | P. Westrin | 7 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 1/46 | 1/46 | 7:43 | 7:43 | 70 |
| 4/82 | C. Kramer | 7 | M | DEWITT | M05-09 (Other) | 3/36 | 3/36 | 7:56 | 7:56 | 66 |
| 5/82 | R. Painter | 6 | M | Saint Johns | M05-09 (Other) | 4/36 | 4/36 | 8:06 | 8:06 | 64 |
| 6/82 | J. Shackelford | 7 | M | DeWitt | M05-09 (Other) | 5/36 | 5/36 | 8:28 | 8:28 | 62 |
| 7/82 | E. Frazee-Whittaker | 7 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 2/46 | 2/46 | 8:35 | 8:35 | 68 |
| 8/82 | C. Meibeyer | 5 | M | East Lansing | M05-09 (Other) | 6/36 | 6/36 | 8:43 | 8:43 | 60 |
| 9/82 | B. Whelan | 6 | M | East Lansing | M05-09 (Other) | 7/36 | 7/36 | 8:44 | 8:44 | 58 |
| 10/82 | C. Puuri | 5 | F | Haslett | F05-09 (Other) | 3/46 | 3/46 | 8:49 | 8:49 | 67 |
| 11/82 | I. Bennett | 7 | F | Lansing | F05-09 (Other) | 4/46 | 4/46 | 8:52 | 8:52 | 65 |
| 12/82 | P. Vanderwey | 7 | F | — | F05-09 (Other) | 5/46 | 5/46 | 8:52 | 8:52 | 64 |
| 13/82 | C. Brzezinski | 7 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 6/46 | 6/46 | 8:52 | 8:52 | 62 |
| 14/82 | E. Groelsema | 7 | F | Holt | F05-09 (Other) | 7/46 | 7/46 | 8:56 | 8:56 | 61 |
| 14/82 | E. Bowerman | 7 | F | Morrice | F05-09 (Other) | 7/46 | 7/46 | 8:56 | 8:56 | 61 |
| 16/82 | F. Carter | 7 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 9/46 | 9/46 | 9:04 | 9:04 | 58 |
| 17/82 | C. Dubois | 7 | M | Saint Johns | M05-09 (Other) | 8/36 | 8/36 | 9:06 | 9:06 | 56 |
| 18/82 | A. Graham | 6 | F | Portland | F05-09 (Other) | 10/46 | 10/46 | 9:06 | 9:06 | 56 |
| 19/82 | M. Raborn | 6 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 9/36 | 9/36 | 9:15 | 9:15 | 54 |
| 20/82 | C. Carter | 5 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 10/36 | 10/36 | 9:15 | 9:15 | 52 |
| 21/82 | E. Gove | 6 | F | Saint Johns | F05-09 (Other) | 11/46 | 11/46 | 9:18 | 9:18 | 55 |
| 22/82 | E. Araoz | 5 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 12/46 | 12/46 | 9:22 | 9:22 | 53 |
| 23/82 | S. Sabo | 6 | F | Dewitt | F05-09 (Other) | 13/46 | 13/46 | 9:23 | 9:23 | 52 |
| 24/82 | C. Male | 7 | M | Dewitt | M05-09 (Other) | 11/36 | 11/36 | 9:24 | 9:24 | 51 |
